|
Detalhes do produto:
|
| peso: | 2500kg | Voltagem: | 380V/50Hz 220V/60Hz |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Máquina ondulada da caixa da caixa | Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha, suporte laboral video, centro de serviço ultramarino disponível, N |
| Condição: | Novos | Garantia: | Um ano |
| Tipo de motor: | elétrico, pneumático | Classificação automática: | Atuomatic completo, automatizou |
| Destacar: | Máquina de papelão ondulado Slitter Score,Máquina de cartão ondulado personalizável,Fabricante de caixas corrugadas personalizáveis |
||
Máquina de caixa de cartão ondulado de corte de lâmina fina
A máquina utilizada para cortar o cartão ondulado e pressionar a linha.Também há muitas vantagens.,por exemplo, é muito bonito lá fora; a instrução é apertada; é muito fácil e estável de operar; a vida útil é muito mais longa
Parâmetros principais:
1.Faca fina, espessura inferior a 1 mm, borda lisa do papel ondulado após cortar pouco esmagamento, cartão de papel de alta qualidade.
2Um par de rodas de esmeralda para cada faca.
3.2 Tipos de aparelhos de afiar: manuais e pneumáticos, tempo e intervalos de afiar decididos pelos clientes.
4Estabilidade e duração prolongada por engrenagem ou por tração de rack.
5. ajustar o movimento da faca por eléctrico
Dados técnicos:
| Largura da placa de papel | mm | 2100 |
| Velocidade de passagem do papel | m/min | 80 a 180 |
| Número de facas | Peça | 4 ((aumento ou diminuição disponíveis) |
| Número de rodas de compressão | Par | 6 ((aumento ou diminuição disponíveis) |
| Min, largura divisória | mm | 130 |
| Largura mínima da linha de pressão | mm | 60 |
| Diâmetro da faca | mm | φ200 |
| Espessura da faca | mm | ≤ 1 mm |
| Potência do motor | kW |
4.0
|
| Cortar a espessura do cartão | mm | 2 a 14 |
| Tamanho de aparência | mm | 2800×1120×1600 |
| Peso | Quilos | 1200 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: 13932713148
Fax: 86--7898897