|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Linha máquina da produção do cartão da corrugação da caixa da caixa do único Facer | categoria automática: | Automático |
|---|---|---|---|
| O serviço pós-venda forneceu: | onlive | Max.size: | 1600mm |
| Tensão: | 380v/50hz 220v/60hz | Tipo: | Máquina ondulada da caixa da caixa |
| Dimensão (L*W*H):: | 3800*2200*1600 | teste da maquinaria: | Fornecido |
| Peso: | 4000kg | Circunstância: | Novo |
| Destacar: | máquina ondulada da caixa da caixa de 1600mm,máquina ondulada 4T da caixa da caixa,máquina ondulada do único Facer |
||
Linha máquina da produção do cartão da corrugação da caixa da caixa do único Facer
O CONTROLADOR PRINCIPAL E MOVER-SE DE DIREITAS DE ENLACE RELACIONADO DO SUPORTE DO ROLO CONTROLARAM
Especificação principal
| IDTH (MILÍMETRO) | DIMENSÃO (L X W X H) (MILÍMETROS) | PESO (T) | PODER BRUTO (QUILOWATTS) |
| 1400 | 4700×1750×1630 | 9 | 33,3 |
| 1600 | 4900×1750×1630 | 10 | 33,3 |
| 1800 | 5100×1750×1630 | 11 | 41,3 |
| 2000 | 5300×1750×1630 | 12 | 41,3 |
Featrue
1. SUÇÃO FINGERLESS DO VÁCUO
2. VELOCIDADE DA MÁQUINA DO MAX: 180M/MIN
3. A ONDULAÇÃO SUPERIOR ROLA DIA314MM, ABAIXA O DIÂMETRO 326MM DO ROLO DE ONDULAÇÃO. OS ROLOS DE ONDULAÇÃO SUPERIORES E UNS MAIS BAIXOS ROLOS DE ONDULAÇÃO PODEM SER INSTALADOS E REMOVIDO COMO UMA UNIDADE, FÁCIL SER MUDADO
![]()
Pessoa de Contato: admin
Telefone: 13932713148
Fax: 86--7898897