|
Detalhes do produto:
|
Componentes essenciais: | Caixa de engrenagens, engrenagem, motor, rolo de Anilox | Nome do produto: | Máquina ondulada da caixa da caixa |
---|---|---|---|
Tipo de máquina: | Máquina de caixa de cartão corrugado de corte a pressão | Função: | Máquina ondulada da caixa da caixa |
Cores: | Pedido do cliente | Condição: | Novos |
Destacar: | Máquina de caixa de cartão corrugado de corte a pressão,Máquina de embalagens de cartão ondulado de alta capacidade,Máquina de fabricação de caixas de cartão ondulado de alta capacidade |
Máquina de caixa de cartão corrugado de corte a pressão
Máquina de corte de matriz de acordo com as diferentes formas de relevo, dividida principalmente em três tipos de máquina de corte de matriz rotativa, máquina de corte de matriz de cama plana, máquina de corte de matriz de placa plana.
A caixa de cartão da máquina de corte por die rotativa caracteriza-se por contacto de linha, pressão de corte por die, elevada eficiência de produção e máquina de impressão offset, máquina de impressão flexo,Máquina de impressão de gravura e outros equipamentos de impressão podem ser ligados à linha de corte a óleo, o âmbito de aplicação é relativamente amplo.
Especificação completa da máquina de alta qualidade cartão ondulado caixa máquina de corte a óleo para venda
Ponto | Máquina de corte de matrizes | ||||||
1020 | 1224 | 1428 | 1630 | ||||
Velocidade máxima | 220 s/min | 180 s/min | 160 s/min | 140 s/min | |||
Tamanho máximo de alimentação | 1000*2000 mm | 1270*2600 mm | 1500*3000 mm | 1660*3200 mm | |||
Tamanho mínimo de alimentação | 260*650 mm | 320*750 mm | 350*750 mm | 400*750 mm | |||
Esqueça a alimentação | 1250*2200 mm | 1500*2600 mm | 1800*3000 mm | 2000*3200 mm | |||
Área de impressão | 950*2000 mm | 1200*2400 mm | 1430*2800 mm | 1600*3000 mm | |||
Espessura da impressão | 7.2 mm (incluindo a placa)colchão) | ||||||
Profundidade máxima de fenda | 250 mm | 320 mm | 390 mm | 430 mm | |||
Falta mínima de espaço (nomal) | 150*150*150*150mm | ||||||
Minha lacuna de espaço (reverso) | 250*50*250*50 mm | 250*110*250*110mm | |||||
Precisão de impressão | ≤ ± 0,35 mm | ≤ ± 0,4 mm | ≤ ± 0,5 mm | ||||
Espessura do cartão | 2.5 - 9 mm |
2.5 - 12 mm |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: 13932713148
Fax: 86--7898897