|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de embalagem: | Máquina ondulada da caixa da caixa | Velocidade: | 100/150/200 de PC/minuto |
|---|---|---|---|
| Potência: | 11.0kW | Cores: | Pedido do cliente |
| Nome do produto: | Máquina ondulada da caixa da caixa | Função: | Máquina ondulada da caixa da caixa |
| Utilização: | Máquina ondulada da caixa da caixa | ||
| Destacar: | 4 Máquina de caixas de cartão onduladas,Máquina de fabricação de caixas onduladas de 1300 mm,4 Máquina de fabricação de caixas corrugadas |
||
Embalagem máquina laminadora de papel de flauta caixa de cartão ondulado
Características:
1, recolha automática, empilhamento colocado na frente e na parte traseira
2Economia de tempo e esforço, fácil de operar
3"Posicionamento de compensação por servo, sistema de localização automático"
Especificação da máquina de laminação de alta velocidade YB-1450-1650HS
| Modelo | 1450 | 1650 |
| Max Sheet | 1450×1450mm ((57'x*57') | 1650×1450mm ((64'x*64') |
| Folha Min | 500 × 500 mm | 500 × 500 mm |
| Espessura superior do papel | 150 a 500 g | 150 a 500 g |
| Espessura da folha de algodão |
A, B, C, E, F flauta, papel ondulado de 4 camadas (AA, AB, BB) cartão superior a 300 GSM |
|
| Velocidade máxima | 150 m/min | 150 m/min |
| Precisão de ajuste | ± 1 mm | ± 1 mm |
| Consumo de ar | 1.2m3/min | 1.2m3/min |
| Medição | 23.6×2.7×3M | 23.6 × 2,9 × 3M |
| Potência da máquina | 30 kW | 32 kW |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: 13932713148
Fax: 86--7898897