Detalhes do produto:
|
Garantia: | Um ano | Razões de compra chaves: | Vida útil automática, longa |
---|---|---|---|
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido | Componentes do núcleo: | Caixa de engrenagens, engrenagem |
Lugar da sala de exposições: | Vietnã, Arábia Saudita, Indonésia, México | Tipo: | Máquina cortando, general |
Destacar: | máquina ondulada da caixa da caixa de 1100mm,máquina ondulada da caixa da caixa do ce |
Máquina ondulada cortando de papel manual da caixa da caixa
Esta cartão da série ou máquina cortando de cartão ondulado com a melhor gaiola da segurança e a proteção, é o equipamento cortando o mais seguro para que o cartão ou o corte de cartão ondulado converta nas caixas de papel.
Características da máquina cortando:
os rolamentos 1.Sliding são feitos do tanoeiro de alta qualidade da liga, assim para aumentar o efeito da diminuição antifrição e da vibração.
2.Flywheel com momento de força grande e pressão grande.
3. De grande resistência devido ao ferro inteiro que molda usando o material de alta qualidade para o corpo de máquina.
a embreagem eletromagnética da placa 4.Single é sensível e segura.
funções 5.With da única parte, contínuo e da operação do atraso de abertura, ajuste da escala da interrupção de 1 a 10 segundos.
a posição 6.Operating é projetada razoavelmente, mover-cama pode estar aberta a sua escala a melhor.
o sistema de lubrificação 7.Central garante a lubrificação fina e reduz a fricção.
o sistema 8.Safety é função confiantemente.
a estrutura da perseguição 9.adjustable pode adaptar todo o tipo da tarraxa de palmatória e rápido apertar o molde do dado.
10.Easy à operação e manutenção.
sistema de inspeção da qualidade 11.Strict garantido antes da expedição.
o sistema de controlo 12.Electric é na linha do standard internacional.
13. Econômico no preço, vendeu mil mercados dos grupos em todo o mundo.
14. Baixo custo de manutenção.
15. 20 anos de experiência para fabricar da máquina cortando.
Especificações principais:
Modelo | Tamanho interno da perseguição | Velocidade de trabalho | Comprimento de Max.rule | Peso líquido | Poder | Dimensão total (LXWXH) |
ML750 | 750*520 | 25 | 15M | 2000kg | 2.2kw | 1260*1350*1280mm |
ML930 | 930*660 | 23 | 25M | 3200kg | 4kw | 1850*1650*1950mm |
ML1040 | 1040*720 | 23 | 30M | 4000kg | 4kw | 1800*1680*1660mm |
ML1100 | 1100*800 | 23 | 32M | 4500kg | 4kw | 2100*1970*2100mm |
ML1200 | 1200*830 | 20 | 32M | 4500kg | 5.5kw | 2100*2000*2100mm |
ML1300 | 1300*920 | 20 | 40M | 5600kg | 5.5kw | 2020*2420*2150mm |
ML1400 | 1400*1000 | 18 | 45M | 6200kg | 7.5kw | 2010*2400*1930mm |
ML1500 | 1500*1050 | 18 | 48M | 7500kg | 7.5kw | 2050*2620*2200mm |
ML1600 | 1600*1250 | 16 | 50M | 12000kg | 11kw | 2120*2340*2130mm |
ML1700 | 1700*1400 | 16 | 50M | 14500kg | 11kw | 2200*2800*2130mm |
ML1800 | 1800*1400 | 16 | 52M | 15500kg | 11kw | 2240*2800*2130mm |
ML2000 | 2000*1400 | 16 | 58M | 16500kg | 15kw | 2270*3100*2150mm |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: 13932713148
Fax: 86--7898897