Detalhes do produto:
|
Lugar da sala de exposições: | Vietnã, Arábia Saudita, Indonésia, México | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
---|---|---|---|
Componentes do núcleo: | Embarcação de pressão, rolamento, motor, PLC | Tipo conduzido: | Elétrico |
Precisão: | +-1.5mm | Tamanho máximo da cara da tampa: | 1300*1100mm/1500*1100mm/1600*1250mm |
mistura. tamanho da cara da tampa: | 400*400mm | Categoria automática: | Automático |
Destacar: | máquina ondulada da caixa da caixa de 1600mm,o plc corrugou a máquina da caixa da caixa,máquina da estratificação da flauta do cartão |
Máquina ondulada de estratificação da caixa da caixa da flauta automática do cartão
Característica principal
o sução-tipo sistema de alimentação do vácuo 1.The pode conduzir o papel exatamente na máquina; O ciclo que empilha planos podia empilhar o papel seguinte do grupo bem em um estado de funcionamento sem parar, mais eficiente.
alimentação da sução do uso da folha 2.Bottom auto, seguimento automático de acordo com a velocidade do papel da cara.
lugar dianteiro do calibre do conceito 3.New, precisão alta da posição, folha inferior nunca para puxar adiante.
4.Machine usa o sistema de controlo do motor de touch-screen/PLC/servo, o sistema de circuito é estável e poderia indicar o alarme da falha automaticamente.
5. A colagem automática, e a colagem pode ser circulatória usado, evita o desperdício da colagem.
6. O projeto do rolo scientifically, evita a colagem para voar para fora quando a velocidade é alta.
7. Os rolos de pressão adotam um ajuste lateral, conveniente e rápido.
8. Os controles do balancim lavam a flutuação do rolo, limpeza fácil.
9. Projetos contrários scientifically, gravação fácil a quantidade você foi trabalhado.
Modelo | LUM-1300 | LUM-1500 | LUM-1600 |
Tamanho máximo da cara da tampa | 1300mmX1100mm | 1500mmX1100mm | 1600mmX1250mm |
Tamanho da mistura da cara da tampa | 400mmX400mm | 400mmX400mm | 400mmX400mm |
Velocidade econômica | 0-100 parte/minuto | 0-100 parte/minuto | 0-100 parte/minuto |
Precisão | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
Poder | 10kw | 12kw | 12kw |
Tamanho da dimensão | 10m x 2m x 2.4m | 10m x 2.15m x 2.4m | 8.8m x 2.25m x 2.4m |
Peso | Sobre 6T | Sobre 6T | Sobre 7T |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: 13932713148
Fax: 86--7898897