Detalhes do produto:
|
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido | Componentes do núcleo: | PLC, caixa de engrenagens, engrenagem |
---|---|---|---|
Material de embalagem: | Plástico, madeira | Dimensão (L*W*H): | 3800*1500*1820MM |
Tamanho mínimo do cartão: | 1060*400mm | Distância do prego: | 30-120mm |
os pregos numeram: | 1-99PCS | Espessura de dobra: | 3/5 de cartão ondulado da camada de /7 |
Categoria automática: | Semi auto | Tipo de dobra: | /single, parafuso dobro, reforçando pregos |
Especificação do fio liso: | Popular são 17/18 # fio | ||
Destacar: | 2 partes do rebitador ondulado da caixa,rebitador ondulado da caixa do auto servo dobro,3 camadas da máquina ondulada do rebitador da caixa |
Alta velocidade 2 partes da máquina de costura da Semi-auto caixa servo dobro da caixa do rebitador
Características e características do desempenho:
A movimentação servo dupla importada de Mitsubishi do ★ original japonês, precisão, redução mecânica da peça da transmissão, pode eficazmente reduzir a taxa de falhas da maquinaria.
A operação do tela táctil de Mitsubishi do ★, conversão do parâmetro (distância do prego, número do prego, tipo do prego, placa de defletor da parte traseira) é conveniente e rápida.
O ★ o sistema de controlo inteiro adota o sistema de controlo do PLC de mitsubishi.
Defletor elétrico traseiro do ★, conduzido pelo motor de piso, tamanho exato, conveniente e rápido para mudar o tamanho.
O ★ o contator completo dentro da caixa de controle é tipo de mitsubishi.
★ fotoelétrico e tipo de Schneider do uso do interruptor de proximidade.
O ★ assenta o dado, lâmina feita do aço de tungstênio japonês (desgaste - resistente).
O ★ o grupo inteiro de cabeça do prego é feito do aço especial, processamento da precisão do gongo do computador.
O único prego do ★/, prego dobro //, o prego reforçado (///lado de // é prego dobro, parte média é único prego) terminados em uma vez, pode ser apropriados para que os clientes diferentes preguem exigências diferentes
Tamanho do papel máximo (A+B)*2 (milímetro) |
3600 |
Tamanho do papel mínimo (A+B)*2 (milímetro) |
600 |
Max.cover C (milímetro) | 350 |
Min.Cover C (milímetro) | 65 |
Largura mínima (C+D+C) (milímetros) | 350 |
Largura máxima da caixa (milímetros) | 700 |
Largura de Min.carton (milímetro) | 150 |
Comprimento máximo da caixa (milímetros) | 1100 |
Homem. Comprimento da caixa (milímetros) | 150 |
Poder da máquina (quilowatts) | 4 |
Dimensão da máquina (milímetros) | 2800*2600 |
Peso da máquina (quilogramas) | 1500 |
Distância do prego (pequena/grande) (milímetros) | 20-120 |
Prego/minuto da velocidade da máquina | 600nails/min |
Tamanho do prego não. | 17# 18# |
Prego não. | 1-99 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: 13932713148
Fax: 86--7898897