Detalhes do produto:
|
Tipo: | Máquina ondulada da caixa da caixa | Circunstância: | Novo |
---|---|---|---|
velocidade: | 150pcs/min | Processando o tipo: | Máquina de dobramento de papel |
Lugar de origem: | Hebei, China | Formação da caixa: | Caixa dobro das paredes |
Tipo da colagem: | colagem da Água-base | Maneira de dobradura em re: | Dobra 1 e dobra 3 |
Função: | Formação da caixa | Uso: | Máquina da colagem do cartão ondulado |
maneira de alimentação: | Alimentação de Automaticly Continuesly | Dimensão (l*w*h): | 15*2.3*1.6m |
Destacar: | 10T corrugou a máquina da caixa da caixa,Máquina ondulada 15*2.3*1.6m da caixa da caixa,Dobramento colando a máquina 10T |
Máquina ondulada pequena automática da cartonagem do papel do cartão da caixa
Elevado desempenho automático que dobra-se colando a máquina para caixas onduladas
dobrar-se colando a máquina é tipo máquina do pacote, adota tecnologia doméstica avançada,
a máquina da dois-finalidade, adota a placa de regulamento elétrica, PLC, componentes eletrônicos importados,
seção de alimentação para adotar o mecânico continuamente variável, estável e fácil controlar e operar-se.
A máquina é projetada especialmente para todos os tipos do cartão, caixas de empacotamento onduladas,
tem a função da correção, fazem caixas onduladas cumprem perfeitamente as exigências do auto empacotamento junto. (nós podemos projetar de acordo com a intenção do cliente.)
Nome | Máquina de dobramento de colagem de alta velocidade | |||
modelo | 1200AC | 1450AC | 1600AC | |
Material de papel | O cartão 210-800g A/B/E corrugou-se | |||
Velocidade de Máximo Forro | Medidor do máximo 260/minuto | |||
Maneira de alimentação | Automaticamente e continuamente alimentando | |||
Maneira de dobradura | A dobra 1 e a dobra 3 são 180°, | |||
Material da colagem | colagem fria da Água-base | |||
Fonte de alimentação | 3P380V50HZ | |||
Poder total | 12kw | 20kw | 20kw | |
Peso | 8T | 9T | 10T | |
Sobre a dimensão | 13.5x1.85x1.6m | 13.5x2.1x1.6m | 15x2.3x1.6m |
Especificação
Em forma de caixa em linha reta | ![]() |
|||
Modelo | GK-1200AC | GK-1450AC | GK-1600AC | |
250-1200 | 300-1450 | 300-1600 | ||
B | 80-700 | 80-1000 | 80-1000 | |
C | 120-600 | 150-730 | 150-800 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: 13932713148
Fax: 86--7898897